-
-
WYS100型液壓履帶(門式)抓料機
- 最大吊重重量20.6 T
- 總重量100 T
- 最大起重力矩140 t.m
- 最大回轉速度5.5 t/min
八達重工WYS系列液壓履帶式抓料機,可配備柴油機驅動、電力驅動或油電混合的“雙動力”驅動系統(tǒng),質量可靠、性能優(yōu)越、一機多用?!蛑饕悴考x用世界一流知名品牌?!虻醣劭偝杉瓣P鍵鋼結構均選用高強鋼制作?!虺^20年經驗的世界領先的“雙動力”驅動技術,節(jié)能環(huán)保、安全可靠?!蚰K化設計與制造,方便用戶自由選配?!蚴澜缦冗M的液壓系統(tǒng):①雙動力驅動、雙泵雙回路總功率調節(jié)、負流量控制開式系統(tǒng);②雙動力驅動、雙
八達重工WYS系列液壓履帶式抓料機,可配備柴油機驅動、電力驅動或油電混合的“雙動力”驅動系統(tǒng),質量可靠、性能優(yōu)越、一機多用。
◎主要零部件均選用世界一流知名品牌。
◎吊臂總成及關鍵鋼結構均選用高強鋼制作。
◎超過20年經驗的世界領先的“雙動力”驅動技術,節(jié)能環(huán)保、安全可靠。
◎模塊化設計與制造,方便用戶自由選配。
◎世界先進的液壓系統(tǒng):①雙動力驅動、雙泵雙回路總功率調節(jié)、負流量控制開式系統(tǒng);②雙動力驅動、雙泵雙回路分功率控制、帶先導壓力越權控制、正流量控制開式系統(tǒng)。
◎還可方便地更換其它抓具,對各種原料進行抓放作業(yè);去掉抓具后又可以作為一臺普通吊車使用,一機多用。
◎ 配備獨立液壓散熱系統(tǒng),確保連續(xù)工作油溫穩(wěn)定。
1、整機主要技術參數(shù)
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | |
1 | 整機質量(含立柱、抓具) | kg | 100000 | |
2 | 履帶分配質量 | 左履帶分配質量 | kg | 51000 |
3 | 右履帶分配質量 | kg | 49000 | |
4 | 整機外型尺寸 | 總長 | mm | 20000 |
5 | 總寬 | mm | 8100 | |
6 | 總高(含增高立柱3300) | mm | 10000 | |
7 | 隨機抓具參數(shù) | 型號 | ZYB5.0L2A(可根據(jù)不同需求另選配抓具) | |
8 | 容積 | m3 | 5.0 | |
9 | 自重 | kg | 3600 | |
10 | 張開外直徑尺寸 | mm | 3871 | |
11 | 閉合內直徑尺寸 | mm | 3136 | |
12 | 抓具張開時間 | s | 5 | |
13 | 抓具閉合時間 | s | 5 | |
15 | 動力參數(shù) | 發(fā)動機功率 | kW | 354 |
16 | 發(fā)動機轉速 | r/min | 1800 | |
19 | 電動機功率 | kW | 280 | |
20 | 電動機轉速 | r/min | 1490 | |
21 | 液壓系統(tǒng) | 主油路最大工作壓力 | MPa | 34 |
22 | 主油路最大工作流量 | L/min | 880 | |
23 | 控制型式 | 液壓先導控制 | ||
24 | 液壓油箱容量 | L | 310 |
2、抓料機作業(yè)狀態(tài)主要技術參數(shù)(不含立柱)
類別 | 項 目 | 單 位 | 參 數(shù) | ||||
主要作業(yè)性能參 數(shù) | 最大半徑時理論抓取重量(包括抓具3600kg) | kg | 6000 | ||||
最大作業(yè)半徑 | mm | 23700 | |||||
最小半徑時理論提取重量(包括抓具3600kg) | kg | 20600 | |||||
最大起重力矩 | t.m | 140 | |||||
最小作業(yè)半徑 | mm | 7000 | |||||
行走速度 | Km/h | 3.5 | |||||
最大爬坡度 | % | 30 | |||||
接地比壓 | MPa | 0.078 | |||||
主要動作時間 | 主變幅動作時間 | 全程起臂 | 驅動方式 | 電動機 | s | ≤12 | |
發(fā)動機 | s | ≤11 | |||||
全程落臂 | 電動機 | s | ≤7 | ||||
發(fā)動機 | s | ≤6 | |||||
最大回轉速度 | 電動機 | r/min | ≥3.5 | ||||
發(fā)動機 | r/min | ≥5.5 | |||||
副變幅時間 | 全程起臂 | 電動機 | s | ≤8 | |||
發(fā)動機 | s | ≤7 | |||||
全程落臂 | 電動機 | s | ≤7 | ||||
發(fā)動機 | s | ≤5 | |||||
抓具動作時間 | 張開 | 電動機 | s | ≤7 | |||
發(fā)動機 | s | ≤6 | |||||
閉合 | 電動機 | s | ≤7 | ||||
發(fā)動機 | s | ≤6 | |||||
- 上一條WYS80噸級履帶抓料機
- 下一條WYS70雙動力履帶式抓料機